ORANGE C8 HMB DISC L49 Saturn blue S8 (Mat)
Gazelle Orange C8 400Wh Dames 2025
€ 2.999,00
Beschrijving
Een zithouding met overzicht, een degelijk hydraulisch remsysteem, slijtvaste handvatten met veel grip en bovendien gemakkelijk op- en afstappen. In alles is de Orange C8 betrouwbaar. In combinatie met de solide Bosch Active Line Plus middenmotor, acht versnellingen, verende onderdelen en traploos verstelbare stuurpen is de fiets multifunctioneel. Een echte allrounder die je overal mee naartoe neemt.
Aanvullende informatie
| Gewicht | 23,3 kg |
|---|---|
| Accu vermogen | 400 |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Accu ampere uur | 11.1 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 55 |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattape | GAZELLE |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | URSUS |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Merk verlichting voor | TRELOCK |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RODI |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 43 |
| Model | Orange C8 400Wh |
| Model banden | Energizer Active Plus |
| Model handvattape | Aerowing, Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
| Model ketting | X8 |
| Model motor | Bosch Smart System Active Line Plus |
| Model remmen primair achter | HD-T280 |
| Model remmen voor | HD-T280 |
| Model shifters | Nexus 8 |
| Model standaard | Mooi |
| Model verlichting achter | Solo |
| Model verlichting voor | Veo 50 |
| Model versnellingen | Nexus 8 |
| Model wielen | Viper, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Model zadel | Herz |
| Oplaadtijd normale lader | 3.5 |
| Stand actieradius | 120 |
| Type accu | LI-ION |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2025 |
| Maat | 49 cm |
| Kleur | Saturn Blue Mat |






