Eclipse C380 HMB L55 Metallic orange SE (Matt)
Gazelle Eclipse C380 HMB 750Wh Dames 2024
€ 5.999,00
Beschrijving
Strak door het verkeer navigeren op weg naar je werk of een lange avontuurlijke rit door de natuur. De Eclipse C380 HMB draait er zijn hand niet voor ons. Je rit is nooit lang genoeg dankzij de typische Gazelle geometrie met een actieve zit die toch net dat noodzakelijke comfort biedt. Het krachtige e-bike systeem en de enorme accucapaciteit zorgen er voor dat je nooit stilvalt. En met de handige MIK HD drager neem je al spullen voor je werk of een dag door de natuur gemakkelijk mee.
Aanvullende informatie
| Gewicht | 28,3 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 1 |
| Afneembaar display | 1 |
| Frame Type | Dames |
| Hoofdkleur | Grijs, Oranje |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk display | BOSCH |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk versnellingen | ENVIOLO |
| Model | Eclipse C380 HMB 750Wh |
| Model motor | Bosch Smart System Performance Line CX |
| Model remmen primair achter | BR-MT420 |
| Model remmen voor | BR-MT420 |
| Model versnellingen | Trekking Manual |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 27 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2024 |
| Maat | 50 cm, 55 cm |
| Kleur | Anthracite Grey Opaco, Metallic Orange Mat |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ERGON |
| Merk ketting | GATES |
| Merk shifters | ENVIOLO |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Model banden | Marathon Efficiency |
| Model handvattape | GP1-L ergonomic, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
| Model ketting | CDX |
| Model shifters | Trekking |
| Model voorvork | MOBIE25 |
| Model wielen | ZAC 25, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Model zadel | Essenza Plus gel |
| Accu vermogen | 750 |
| Merk powertrain | BOSCH |
| Accu ampere uur | 20.1 |
| Merk standaard | URSUS |
| Accu locatie | FRAME |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Merk verlichting voor | HERRMANS |
| Accu voltage | 36 |
| Model standaard | Mooi |
| Gemiddeld actieradius | 89 |
| Model verlichting achter | Commuter Glow |
| Merk accu | BOSCH |
| Model verlichting voor | H-black PRO |
| Minimum bereik | 83 |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Stand actieradius | 210 |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Type accu | LI-ION |








